Luparense sempre in vetta con 10 punti, primo successo per l’Acqua&Sapone
ROMA – Giornata favorevole alle abruzzesi impegnate con l’Acqua&Sapone Emmegross che coglie la prima vittoria stagionale rifilando una cinquina al Latina mentre il Pescara strappa un pari a Rieti. In classifica sempre al comando la Luparense a 10 punti con la Lazio che insegue a 9 quindi Real Rieti e Futsal Città di Sestu a 7. Le due compagini abruzzesi hanno giocato una giornata in meno.
RISULTATI DELLA 4° giornata – 18/10/2014
Acqua&Sapone Emmegross | Rapidoo Latina | 5-1 | 18/10/14 18.30 | |
Futsal Città di Sestu | Fabrizio Corigliano Calabro | 3-2 | 18/10/14 20.00 | |
Lazio | Kaos Futsal | 5-2 | 19/10/14 18.00 | |
Luparense | Napoli | 6-1 | 18/10/14 18.00 | |
Real Rieti | Pescara | 5-5 | 19/10/14 18.00 | |
Asti | riposo | 18/10/14 18.00 |
CLASSIFICA:
PU | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GF | VF | NF | PF | RF | RS | |
Luparense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 |
Lazio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10 |
Real Rieti | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 |
Futsal Città di Sestu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 |
Fabrizio Corigliano Calabro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 18 |
Pescara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
Asti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Kaos Futsal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 |
Acqua&Sapone Emmegross | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
Rapidoo Latina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 |
Napoli | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 |
PROSSIMO TURNO 5° giornata – 01/11/2014
Fabrizio Corigliano Calabro | Acqua&Sapone Emmegross | – | 01/11/14 18.00 | |
Kaos Futsal | Futsal Città di Sestu | – | 01/11/14 18.00 | |
Rapidoo Latina | Asti | – | 01/11/14 18.00 | |
Napoli | Lazio | – | 01/11/14 18.00 | |
Pescara | Luparense | – | 01/11/14 18.00 | |
Real Rieti | riposo | 01/11/14 18.00 |
L'Opinionista © 2008 - 2024 - Abruzzonews supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680
Informazione Abruzzo: chi siamo, contatta la Redazione, pubblicità, archivio notizie, privacy e policy cookie
SOCIAL: Facebook - Twitter