REGIONE – Sin dall’inizio dell’emergenza COVID 19, l’INPS Abruzzo si è impegnato a fornire periodicamente agli organi di stampa ogni necessaria informazione sulle prestazioni, individuate dalle disposizioni di legge, per far fronte al grave periodo emergenziale; ciò nella consapevolezza che con detta informazione possa esser data pubblica e doverosa contezza dell’andamento delle attività e dell’impegno profuso dalle Sedi territoriali Inps abruzzesi verso i cittadini – utenti.
Relativamente agli strumenti di integrazione salariale, al bonus baby sitting e alla naspi, (prestazioni lavorate a livello locale) e con riferimento al particolare contesto attuale, nel quale si mostrano purtroppo anche aspetti di comprensibile tensione sociale, l’INPS Abruzzo adotta quindi la strada di “far parlare i numeri” anche quando questi possano rilevare qualche criticità che può anche non essere di natura operativa.
Sottolinea il lavoro puntuale, responsabile e generoso effettuato da molti dipendenti delle sedi INPS abruzzesi, anche nei giorni non lavorativi e festivi, a fronte di questa fase critica.
1. Cassa Integrazione in Deroga – CIGD
CIGD – dati al 19 maggio 2020 | ||||||
PROVINCIA | DOMANDE CIGD pervenute | Numero lavoratori interessati | DOMANDE CIGD autorizzate | Numero lavoratori interessati | Lavoratori da SR 41 pervenuti | Lavoratori da SR 41 pagati |
CHIETI | 2.808 | 6.836 | 2.695 | 6.561 | 4.225 | 3.602 |
L’AQUILA | 837 | 1.945 | 830 | 1.929 | 1.482 | 1.447 |
SULMONA | 546 | 1.197 | 467 | 1.024 | 998 | 634 |
AVEZZANO | 921 | 1.979 | 892 | 1.917 | 993 | 993 |
L’AQUILA prov | 2.304 | 5.121 | 2.189 | 4.869 | 3.473 | 3.074 |
PESCARA | 2.954 | 7.202 | 2.892 | 6.073 | 2.989 | 2.639 |
TERAMO | 2.648 | 5.868 | 2.487 | 5.223 | 3.383 | 2.853 |
REGIONE (*) | 10.714 | 25.027 | 10.263 | 22.726 | 14.070 | 12.168 |
Indici INPS di efficienza | (*) | 95,8 | (**) | 86,5 | ||
Indice di trasmissione degli SR41 | (***) | 61,9 | ||||
Indice sul pagamento dei lavoratori | (****) | 48,6 |
(*) Domande autorizzate/Domande Pervenute
(**) Lavoratori da SR41 pagati/Lavoratori da SR41 pervenuti
(***) Lavoratori da SR41 pervenuti/Lavoratori da domande autorizzate (questo indice è riferito alle Aziende e, dunque, ai loro Consulenti del Lavoro)
(****) Lavoratori da SR41 pagati/Lavoratori interessati dalla CIGD
2. Cassa Integrazione Ordinaria – CIGO
CIGO – dati al 19 maggio 2020 | |||||||||
PROVINCIA | DOMANDE CIGO pervenute | Calcolo medio dei lavoratori interessati delle domande pervenute | DOMANDE CIGO autorizzate | Calcolo medio dei lavoratori interessati delle domande autorizzate | Calcolo medio dei lavoratori di cui alla colonna precedente con pagamento diretto | Numero lavoratori da mod.SR41 pervenuti | Numero lavoratori con pagamento diretto già disposto | Numero lavoratori con pagamento a conguaglio | Totale lavoratori con pagamento diretto e a conguaglio |
CHIETI | 3.350 | 28.475 | 3.082 | 26.197 | 18.050 | 8.523 | 7.197 | 8.147 | 15.344 |
L’AQUILA | 1.011 | 5.055 | 975 | 4.875 | 4.324 | 4.122 | 4.004 | 551 | 4.555 |
SULMONA | 319 | 1.276 | 329 | 1.316 | 1.090 | 1.002 | 604 | 226 | 830 |
AVEZZANO | 615 | 4.305 | 612 | 4.284 | 3.641 | 2.162 | 2.162 | 643 | 2.805 |
L’AQUILA prov | 1.945 | 10.636 | 1.916 | 10.475 | 9.055 | 7.286 | 6.770 | 1.420 | 8.190 |
PESCARA | 2.178 | 11.979 | 1.815 | 9.983 | 8.126 | 6.019 | 4.847 | 1.857 | 6.704 |
TERAMO | 3.042 | 27.378 | 2.664 | 23.976 | 18.294 | 10.175 | 9.086 | 5.682 | 14.768 |
REGIONE | 10.515 | 78.468 | 9.477 | 70.631 | 53.524 | 32.003 | 27.900 | 17.106 | 45.006 |
Indici INPS di efficienza | (*) | 90,13 | (**) | 87,18 | |||||
Indice di trasmissione degli SR41 | (***) | 59,79 | |||||||
Indici sul pagamento dei lavoratori | (****) | 52,13 | (*****) | 57,36 |
(*) Domande autorizzate/Domande Pervenute
(**) Lavoratori da SR41 pagati/Lavoratori da SR41 pervenuti
(***) Lavoratori da SR41 pervenuti/Lavoratori da domande autorizzate (questo indice è riferito alle Aziende e, dunque, ai loro Consulenti del Lavoro)
(****) Lavoratori da SR41 pagati/Lavoratori interessati con pagamento diretto
(*****) Lavor. pagati/Lavor. interessati con pagam. diretto e a conguaglio
3. Fondo di Integrazione Salariale – FI
FIS – dati al 19 maggio 2020 | ||||||
PROVINCIA | DOMANDE FIS pervenute | Numero lavoratori interessati | DOMANDE FIS autorizzate | Numero lavoratori interessati | Lavoratori da SR 41 pervenuti | Lavoratori da SR 41 pagati |
CHIETI | 978 | 9.917 | 460 | 4.664 | 2.630 | 2.153 |
L’AQUILA | 305 | 2.797 | 127 | 1.165 | 902 | 855 |
SULMONA | 93 | 814 | 71 | 621 | 531 | 236 |
AVEZZANO | 166 | 1.655 | 64 | 638 | 287 | 287 |
L’AQUILA prov | 564 | 5.266 | 262 | 2.424 | 1.720 | 1.378 |
PESCARA | 904 | 7.765 | 544 | 4.673 | 2.417 | 2.067 |
TERAMO | 695 | 6.484 | 408 | 3.807 | 2.434 | 1.930 |
REGIONE | 3.141 | 29.432 | 1.674 | 15.568 | 9.201 | 7.528 |
Indici INPS di efficienza | (*) | 53,3 | (**) | 81,8 | ||
Indice di trasmissione degli SR41 | (***) | 59,1 | ||||
Indice sul pagamento dei lavoratori | (****) | 25,6 |
(*) Domande autorizzate/Domande Pervenute
(**) Lavoratori da SR41 pagati/Lavoratori da SR41 pervenuti
(***) Lavoratori da SR41 pervenuti/Lavoratori da domande autorizzate (questo indice è riferito alle Aziende e, dunque, ai loro Consulenti del Lavoro)
(****) Lavoratori da SR41 pagati/Lavoratori interessati dal FIS
4. Bonus 600 Euro*
BONUS 600,00 Euro dati al 19 maggio 2020 | |||
Nome sede | Domande presentate | In pagamento | Pagate |
Chieti | 29.294 | 22.441 | 22.441 |
L’Aquila | 6.890 | 5.489 | 5.489 |
Sulmona | 5.407 | 4.060 | 4.060 |
Avezzano | 13.322 | 10.503 | 10.502 |
L’Aquila prov | 25.619 | 20.052 | 20.051 |
Pescara | 25.195 | 19.468 | 19.468 |
Teramo | 31.110 | 23.044 | 23.044 |
Regione | 111.218 | 85.005 | 85.004 |
(*) Le domande sono lavorate a livello di Direzione Generale INPS
5. Naspi (Indennità di disoccupazione
NASPI dati al 18 maggio 2020 | |||
PROVINCIA | DOMANDE pervenute | DOMANDE EVASE (definite, in pagamento o respinte) | % |
CHIETI | 4.254 | 4.024 | 94,6 |
L’AQUILA | 1.376 | 1.346 | 97,8 |
SULMONA | 1.200 | 1.114 | 92,8 |
AVEZZANO | 1.903 | 1.781 | 93,6 |
L’AQUILA prov | 4.479 | 4.241 | 94,7 |
PESCARA | 4.054 | 3.705 | 91,4 |
TERAMO | 4.673 | 4.475 | 95,8 |
REGIONE | 17.460 | 16.445 | 94,2 |
6. Bonus Baby Sitting
Bonus Baby sitting – dati al 18 maggio 2020 | ||||
Sedi | DOMANDE | Sospese Respinte Rinunciate | Inviate al libretto famiglia | Bonus approvato |
CHIETI | 886 | 176 | 107 | 496 |
L’AQUILA | 734 | 133 | 84 | 426 |
PESCARA | 1012 | 194 | 111 | 575 |
TERAMO | 966 | 202 | 110 | 510 |
REGIONE | 3598 | 705 | 412 | 2007 |