Il consigliere Verna indica nel dettaglio i fondi destinati alla sistemazione delle strade provinciali nel capoluogo
TERAMO – Sono circa due milioni e mezzo di euro i lavori realizzati o programmati nell’ultimo anno sulle strade provinciali del territorio teramano. A sottolinearlo è il consigliere Maurizio Verna, delegato a occuparsi dei rapporti fra la Provincia e il comune capoluogo oltreché di politiche urbanistiche. A pochi giorni dalla conferenza stampa con la quale la Provincia ha tracciato un bilancio del primo anno di area vasta, Verna, richiama l’attenzione su quanto: “progettato, realizzato e programmato per le strade del capoluogo”.
“Circa due milioni e mezzo di lavori – dichiara il consigliere – con interventi su strade molto ammalorate e prive di manutenzione già da qualche anno. Buona parte di questi interventi derivano dal fondo alluvioni 2011 che questa amministrazione ha saputo sbloccare grazie all’impegno del Presidente, del consigliere Mauro Scarpantonio e degli uffici tecnici. Va specificato che il progetto esecutivo di 350 mila euro sulla 19 della Specola, che sarà ultimato entro ottobre, riguarda un asse che arriva sino a Roseto e che solo la prima parte è sul territorio teramano. Andrà in appalto nel 2015, invece, l’intervento sulla 19/a per Miano che sanerà la frana Merletti. Come si può vedere dall’elenco, la maggior parte dei lavori sono già stati realizzati e l’unico progetto per il quale siamo ancora in attesa del finanziamento è quello che riguarda la sistemazione della strada di Castrogno, nell’area del carcere”.
L’elenco nel dettaglio:
sp | località | fondi | tecnico | progetto | ditta | tempi |
18 | VARANO NEPEZZANO | 350.000 | DE SANTIS | FATTO | ATLANTE | FATTO |
18 | VARANO NEPEZZANO | 60.000 | DE SANTIS | PERIZIA DI VARIANTE | ATLANTE | ENTRO OTTOBRE |
19 | SPECOLA * | 350.000 | CRESCIA | ESECUTIVO | FEDELE DI DONATO | ENTRO OTTOBRE |
46 | RAPINO | 250.000 | DI REMIGIO | ESECUTIVO | MACINATI | FATTO |
47 | VALLE SAN GIOVANNI | 350.000 | PAOLETTI | ESECUTIVO | PORCINARI | FATTO |
47 | TRAVAZZANO | 200.000 | MARINUCCI | PRELIMINARE | 2016 | |
68 | VILLA RIPA | 50.000 | MARINUCCI | ESECUTIVO | DI ELEUTERIO | ENTRO OTTOBRE |
75 | POGGIO CONO | 100.000 | CRESCIA | ESECUTIVO | MAR APPALTI | IN ESECUZIONE |
18A | VARANO FONTE CUCCHI | 100.000 | DE SANTIS | PROPOSTA MIGLIORATIVA | DI ELEUTERIO | ENTRO OTTOBRE |
19A | MIANO | 120.000 | DI REMIGIO | ESECUTIVO | DI GIANNATALE | FATTO |
19A | MIANO | 100.000 | DI REMIGIO | ESECUTIVO | ENGENEERING APP | FATTO |
19A | MIANO ** | 300.000 | DI REMIGIO | PRELIMINARE | 2016 | |
19F | SARDINARA | 200.000 | DI REMIGIO | ESECUTIVO | GIANFORTE | FATTO |
50B | CASTAGNETO | 150.000 | MARINUCCI | ESECUTIVO | BETA COSTRUZIONI | IN ESECUZIONE |
59A | SACCOCCIA S. ATTO | 50.000 | DE SANTIS | ESECUTIVO | DI ELEUTERIO | FATTO |
60A | CASTROGNO CARCERE | 128.000 | DE SANTIS | RICHIESTA FINANZIAMENTO | 2016 | |
60A | SCAPRIANO CASTROGNO | 45.725 | DE SANTIS | ESECUTIVO | DI ELEUTERIO | FATTO |
L'Opinionista © 2008 - 2024 - Abruzzonews supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680
Informazione Abruzzo: chi siamo, contatta la Redazione, pubblicità, archivio notizie, privacy e policy cookie
SOCIAL: Facebook - Twitter